5/09 05:30 | 3.56CD Fuerte San Francisco | 2.78Hòa | 1.96CD Luis Angel Firpo | 13 |
5/09 05:30 | 1.84+0.50CD Fuerte San Francisco | 1.96-0.50CD Luis Angel Firpo | 13 |
5/09 06:00 | 1.87Talleres de Cordoba | 3.16Hòa | 4.01Libertad Asuncion | 26 |
5/09 08:30 | 2.44Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 3.34Hòa | 2.54Fluminense | 15 |
5/10 02:45 | 2.58AC Milan | 3.06Hòa | 2.58Bologna | 28 | |
5/11 **:** | 2.21Hellas Verona | 2.87Hòa | 3.32Lecce | 19 |
5/09 **:** | 1.16Minnesota Timberwolves | 4.84Golden State Warriors | 111 |
5/09 06:00 | 1.87-0.50Talleres de Cordoba | 2.03+0.50Libertad Asuncion | 26 | |
5/09 06:00 | 2.11-0.75Talleres de Cordoba | 1.80+0.75Libertad Asuncion | 26 | |
5/09 06:00 | 1.60-0.25Talleres de Cordoba | 2.42+0.25Libertad Asuncion | 26 |
5/09 08:30 | 1.930.00Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 1.970.00Fluminense | 15 | |
5/09 08:30 | 2.25-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 1.70+0.25Fluminense | 15 |
5/10 02:45 | 1.880.00AC Milan | 2.020.00Bologna | 28 | |
5/10 02:45 | 2.25-0.25AC Milan | 1.70+0.25Bologna | 28 | |
5/10 02:45 | 1.61+0.25AC Milan | 2.40-0.25Bologna | 28 | |
5/10 02:45 | 2.58-0.50AC Milan | 1.53+0.50Bologna | 28 | |
5/11 **:** | 1.86-0.25Hellas Verona | 2.04+0.25Lecce | 19 | |
5/11 **:** | 2.21-0.50Hellas Verona | 1.72+0.50Lecce | 19 | |
5/11 **:** | 2.53-0.75Hellas Verona | 1.55+0.75Lecce | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?